Temporada 2015 da MLS
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Major League Soccer 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
MLS 2015 | ||||
Novo logo da MLS, utilizado pela primeira vez para a temporada de 2015. | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Período | 6 de março – 6 de dezembro | |||
Gol(o)s | Não disponível | |||
Campeão | MLS Cup [[]] Supporters' Shield [[]] | |||
Vice-campeão | MLS Cup [[]] | |||
|
A Major League Soccer 2015 é a 103ª temporada de futebol sancionada pela FIFA nos EUA e no Canadá, a 37ª como primeira divisão nacional na América do Norte e a 20ª temporada da MLS. Nesta temporada duas equipes fazem suas estreias, o Orlando City e o New York City.
Índice
[esconder]Mudanças Estruturais de 2014 para 2015[editar | editar código-fonte]
Franquias e realinhamento[editar | editar código-fonte]
Para a temporada de 2015 a MLS contará com a adição de duas franquias, New York City e Orlando City. O New York City FC será a segunda equipe da MLS na área metropolitana de Nova Iorque, bem como o primeiro com base na cidade de Nova Iorque. A equipe jogará sua temporada inaugural no Yankee Stadium). Orlando será um novo mercado para a MLS, que retorna à Flórida pela primeira vez desde que Miami e Tampa Bay encerraram suas atividades.
Enquanto a MLS irá adicionar duas equipes, o campeonato também excluirá uma franquia, o Chivas USA , que jogava na região metropolitana de Los Angeles e dividia o estádio StubHub Center com o LA Galaxy. As cabras (apelido do Chivas) eram propriedade do clube mexicano Chivas Guadalajara, que vendeu o clube de volta à MLS em 2014. A MLS ainda planeja adicionar um segundo clube à área de Los Angeles em 2017.
Com a adição e subtração das equipas acima mencionadas, a temporada de 2015 vai ver um realinhamento das conferências leste e oeste da MLS, que terão cada uma 10 equipes:NYCFC e Orlando irão se juntar ao Leste, enquanto Houston Dynamo e Sporting Kansas City irão se mover da conferência leste para a oeste.1
Televisão[editar | editar código-fonte]
A temporada de 2015 verá o lançamento de um novo contrato de direitos de televisão e da mídia dos Estados Unidos em Inglês com a ESPN e a Fox Sports e em língua espanhola com aUnivision Deportes. O negócio dá continuidade ao relacionamento da MLS com a ESPN e a Univision, ao mesmo tempo que restabelece um com Fox Sports, que realizava a transmissão pelo canal até 2011. O negócio, formalmente anunciado em maio de 2014, vai ver as transmissões regulares semanais jogo em ESPN2 (domingo à tarde) e Fox Sports 1 (domingo à noite), assim como uma partida normal na sexta-feira, no período noturno, em UNIMAS e / ou Univision Deportes Rede. As redes vão compartilhar cobertura dos Playoffs da MLS Cup, enquantoESPN e Fox irão alternar as coberturas em língua inglesa do MLS All-Star Game e da MLS Cup a cada ano. Como parte do acordo, as redes também irão compartilhar a cobertura da equipe nacional americana de futebol dos homens e das mulheres. 2
Clubes[editar | editar código-fonte]
Estádios[editar | editar código-fonte]
Chicago Fire | Colorado Rapids | Columbus Crew | D.C. United | FC Dallas |
---|---|---|---|---|
Toyota Park | Dick's Sporting Goods Park | Crew Stadium | RFK Memorial Stadium | Toyota Stadium |
Capacity: 20,000 | Capacity: 18,086 | Capacity: 20,145 | Capacity: 19,467 | Capacity: 21,193 |
Houston Dynamo | LA Galaxy | Montreal Impact | New England Revolution | New York City FC |
---|---|---|---|---|
BBVA Compass Stadium | StubHub Center | Saputo Stadium | Gillette Stadium | Yankee Stadium |
Capacity: 22,000 | Capacity: 27,000 | Capacity: 20,801 | Capacity: 22,385 | Capacity: 49,642 |
New York Red Bulls | Orlando City | Philadelphia Union | Portland Timbers | Real Salt Lake |
---|---|---|---|---|
Red Bull Arena | Citrus Bowl | PPL Park | Providence Park | Rio Tinto Stadium |
Capacity: 25,189 | Capacity: 61,348 | Capacity: 18,500 | Capacity: 20,438 | Capacity: 20,213 |
San Jose Earthquakes | Seattle Sounders FC | Sporting Kansas City | Toronto FC | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|---|---|
Avaya Stadium | CenturyLink Field | Sporting Park | BMO Field | BC Place |
Capacity: 18,000 | Capacity: 67,000 | Capacity: 18,467 | Capacity: 30,000 | Capacity: 21,000 |
Localizações das Equipes[editar | editar código-fonte]
Classificação[editar | editar código-fonte]
- Atualizada em 08 de Janeiro de 2015
Conferência Leste[editar | editar código-fonte]
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | V | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semi-finais da Conferência & Liga dos Campeões da CONCACAF de 2016–17 | |
2 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semi-finais da Conferência | |
3 | D.C. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-offs da MLS Cup 2015 | |
4 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Orlando City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conferência Oeste[editar | editar código-fonte]
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | V | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semi-finais da Conferência & Liga dos Campeões da CONCACAF de 2016–17 | |
2 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semi-finais da Conferência | |
3 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-offs da MLS Cup 2015 | |
4 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Vancouver Whitecaps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular[editar | editar código-fonte]
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | V | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vencedor do Supporters' Shield | |
2 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | D.C. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Orlando City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Vancouver Whitecaps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário